Ads 468x60px

Tiket Promo Pesawat Oktober 2015


Berkikut Kami Informasikan Harga Tiket Pesawat Promo Bulan Oktober 2015.
Booking Info Silahkan Hubungi Contact Sahabat Travel.

#PROMOOKTOBER | Aceh-Penang | Firefly 546.900 | 1-3,6-26,28,30
#PROMOOKTOBER | Ambon-Jakarta | Batik 1.355.000 | 1-4,18,19,21-31
#PROMOOKTOBER | Ambon-Langgur Tual | Wings 673.000 | 1-3,19-31
#PROMOOKTOBER | Ambon-Makassar | Lion 717.000 | 19,20,22-25,27-31
#PROMOOKTOBER | Ambon-Saumlaki | Wings 684.000 | 1,3,15,17,18,20,22,24,25,27,29,31
#PROMOOKTOBER | Bali-Brisbane | Jetstar 3.050.300 | 28

#PROMOOKTOBER | Bali-Darwin | Airasia 859.000 | 18,19,21,23,26,28,30
#PROMOOKTOBER | Balikpapan-Kuala Lumpur | Airasia 639.000 | 2,4,7,9,11,25,26,28,30
#PROMOOKTOBER | Bali-Melbourne | Airasia X 2.050.000 | 11,14,16-18,20,21,23-25,27,28,30,31
#PROMOOKTOBER | Bali-Perth | Jetstar 1.626.400 | 22,30
#PROMOOKTOBER | Bali-Singapore | Tigerair 669.900 | 1,7-10,14-17,20-23,27-31
#PROMOOKTOBER | Bali-Sydney | Jetstar 3.188.900 | 14,27,28
#PROMOOKTOBER | Bandung-Kuala Lumpur | Malindo 475.000 | 29
#PROMOOKTOBER | Bandung-Singapore | Airasia 177.000 | 28,29
#PROMOOKTOBER | Bangkok-Jakarta | Airasia 1.330.300 | 1-3,5,7-10,12,20-24,26-31
#PROMOOKTOBER | Brisbane-Bali | Jetstar 2.537.500 | 27
#PROMOOKTOBER | dapatkan DISKON IDR 30.000-120.000/pax untuk Lion, Batik dan Citilink | T&C Applied.
#PROMOOKTOBER | Jakarta-Ambon | Batik 1.365.000 | 13-31
#PROMOOKTOBER | Jakarta-Malang | Batik 639.000 | 4-8,11-31
#PROMOOKTOBER | Jakarta-Singapore | Airasia 359.000 | 26-28
#PROMOOKTOBER | Jogja-Johor Bahru | Airasia 319.000 | 4,5,7,11,12,19,21,23,25,26
#PROMOOKTOBER | Kuala Lumpur Subang-Medan | Firefly 484.900 | 5,18,19,21,25,26
#PROMOOKTOBER | Kuala Lumpur Subang-Pekanbaru | Firefly 474.900 | 2,4,5,7,11,12,18,19,21,23,25,26,28,30
#PROMOOKTOBER | Kuala Lumpur-Bali | Airasia 658.500 | 5-7,10-12,19-21,24,25,27,28
#PROMOOKTOBER | Kuala Lumpur-Balikpapan | Airasia 658.500 | 2,4,7,9,11,21,23,25,28,30
#PROMOOKTOBER | Kuala Lumpur-Bandung | Malindo 406.100 | 29
#PROMOOKTOBER | Kuala Lumpur-Jogja | Airasia 514.500 | 1,3-10,12,13,15-31
#PROMOOKTOBER | Kuala Lumpur-Padang | Airasia 406.500 | 1,4-12,19-21,24,25,27-31
#PROMOOKTOBER | Kuala Lumpur-Pontianak | Airasia 442.500 | 2,4,5,7,9,11,18
#PROMOOKTOBER | Langgur Tual-Ambon | Wings 660.000 | 13-31
#PROMOOKTOBER | Lombok-Johor Bahru | Airasia 384.000 | 1,3,8,10,20
#PROMOOKTOBER | Makassar-Ambon | Lion 704.000 | 13-31
#PROMOOKTOBER | Makassar-Jakarta | Lion 778.800 | 1-31
#PROMOOKTOBER | Makassar-Kuala Lumpur | Airasia 799.000 | 4,7,9,11,12,19,25,26,28,30
#PROMOOKTOBER | Malang-Jakarta | Batik 586.000 | 1,12,13,19,25
#PROMOOKTOBER | Medan-Kuala Lumpur Subang | Firefly 484.900 | 7,12,16,21,23,28,30
#PROMOOKTOBER | Padang-Kuala Lumpur | Airasia 378.000 | 1-12,20-23,27-31
#PROMOOKTOBER | Pekanbaru-Kuala Lumpur Subang | Firefly 474.900 | 2,9,11,12,16,18,21,23,26,30
#PROMOOKTOBER | Penang-Aceh | Firefly 546.900 | 3-26,28,30
#PROMOOKTOBER | Pontianak-Kuala Lumpur | Airasia 390.000 | 2,4,5,7,9,11,19,25,26,28,30
#PROMOOKTOBER | Singapore-Bandung | Airasia 440.500 | 1,2,5-10,12-17,19-23,26-30

#PROMOOKTOBER | Surabaya-Bangkok | Airasia 874.000 | 28 - end -

0 komentar:

Post a Comment