Ads 468x60px

Tiket Pesawat Promo Domestik & Internasional

Harga tiket PROMO & terendah untuk bulan Juli | cek harga real time hubungi kontak sahabat travel™
Penerbangan Domestik & Internasional
✈Balikpapan-Bali | Citilink 624.500 | 26,27

✈Waingapu-Bali | Wings 630.000 | 2,4,7,9

✈Bali-Waingapu | Wings 666.300 | 2,4,7

✈Kuala Lumpur-Bali | Malindo 628.400 | 25,29

✈Bali-Singapore | Airasia 646.000 | 1,29-31

✈Bali-Kuala Lumpur | Malindo 715.000 | 9

✈Taipei-Bali | Airasia 1.297.200 | 27,28

✈Bali-Taipei | Airasia 1.230.000 | 3,10,12,13,17,19,20,24,26,27,31

✈Perth-Bali | Airasia 1.515.600 | 20,26,27

✈Melbourne-Bali | Airasia 1.939.600 | 8,11,12,14,17,18,19,21

✈Bali-Darwin | Jetstar 1.359.000 | 20

✈Bali-Perth | Airasia 1.744.000 | 1,2,24-31

✈Bali-Melbourne | Airasia 2.030.000 | 21,29,31

✈Sydney-Bali | Jetstar 2.384.900 | 20,24,26,27,29,30

✈Bali-Sydney | Jetstar 3.331.900 | 2

✈Balikpapan-Bali | Citilink 624.500 | 26,27

✈Aceh-Kuala Lumpur | Airasia 226.000 | 2-14

✈Kuala Lumpur-Aceh | Airasia 348.700 | 1,5-7

✈Bandung-Johor Bahru | Airasia 226.000 | 7,9

✈Kuala Lumpur-Bandung | Malindo 418.500 | 25

✈Bandung-Kuala Lumpur | Airasia 421.000 | 1-10,27-30

✈Bandung-Singapore | Airasia 551.000 | 28-31

✈Singapore-Bandung | Airasia 804.400 | 1,2,6-8,27-31

✈Batam-Bengkulu | Lion 494.800 | 108,18-31

✈Batam-Natuna | Wings 750.000 | 2

✈Batam-Surabaya | Citilink 818.300 | 22,24-27

✈Makassar-Gorontalo | Lion 629.200 | 1-9,30,31

✈Semarang-Jakarta | Citilink 405.700 | 1-9

✈Jakarta-Semarang | Citilink 415.700 | 1-3,5-8,23-31

✈Solo-Jakarta | Citilink 462.900 | 1-3,7-9,11,12

✈Jakarta-Solo | Citilink 472.900 | 27,28,31

✈Malang-Jakarta | Citilink 516.500 | 10,12-14,17

✈Jakarta-Surabaya | Citilink 542.200 | 1,2,4,6,7

✈Jakarta-Malang | Citilink 545.500 | 24-27

✈Surabaya-Jakarta | Citilink 577.200 | 1-11

✈Jakarta-Medan | Citilink 827.100 | 20-31

✈Medan-Jakarta | Citilink 862.100 | 13,16

✈Jakarta-Singapore | Jetstar 368.900 | 1,2,4-7,27-29

✈Semarang-Jakarta | Lion 405.700 | 1-11,17

✈Jakarta-Semarang | Lion 415.700 | 1-8,23,28-30

✈Jogja-Jakarta | Airasia 437.950 | 1-9,29-31

✈Singapore-Jakarta | Tigerair 533.700 | 1-11,29-31

✈Jakarta-Phuket | Airasia 756.000 | 29,31

✈Jakarta-Lombok | Lion 653.300 | 1-5

✈Jakarta-Makassar | Lion 768.800 | 1-9

✈Jogja-Kuala Lumpur | Airasia 266.000 | 1-15

✈Jogja-Singapore | Airasia 496.000 | 1,2,4-13

✈Medan-Johor Bahru | Airasia 315.000 | 1,2,5,6,8,10,12,13,19,29

✈Johor Bahru-Medan | Airasia 348.700 | 1,3,5,6,7,10,12,17,26,27,29

✈Penang-Medan | Airasia 348.700 | 1-3,5-21,23-31

✈Singapore-Surabaya | Tigerair v | 28,29,31

✈Surabaya-Singapore | Jetstar 529.900 | 2-6,9,27

✈Surabaya-Palangkaraya | Citilink 569.500 | 10-19

✈Batam-Natuna | Wings 750.000 | 2

✈Bangkok-Medan | Airasia 960.700 | 30,31

✈Medan-Bangkok | Airasia 636.000 | 2,4-6,9

✈Singapore-Medan | Jetstar 756.500 | 4

✈Medan-Singapore | Jetstar 529.000 | 28-30

Contact us:
53E08F11 | 082166294689
info.etiket@yahoo.com

Best
Erdi | Sahabat Travel™
www.tiketst.blogspot.in

0 komentar:

Post a Comment